Harga bahan bangunan pasti menjadi perhatian khusus bagi Anda yang hendak merenovasi atau membangun rumah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa harga material bangunan mengalami kenaikan setiap tahun.
Namun, Anda sebaiknya jangan langsung percaya pada daftar harga yang disodorkan oleh kontraktor. Beberapa kontraktor sering menaikkan harga material demi memperoleh untung. Oleh karenanya, Anda harus cek harga material terlebih dahulu sebelum meneken kontrak dengan kontraktor.
Daftar Harga Bahan Bangunan Paling Up to Date 2023
Pembangunan rumah memerlukan banyak bahan bangunan dan dana besar. Oleh karena itu, Anda perlu membuat estimasi biaya sebelum memulai proyek tersebut. Untuk bisa mengkalkulasi biaya pembangunan rumah secara akurat, Anda harus mengetahui harga bahan bangunan terbaru.
1. Harga Semen

Semen merupakan material bangunan yang sangat penting. Tanpa semen, batu bata tidak dapat saling menempel dan beton tidak dapat dibuat. Semen tersedia dalam banyak jenis dan merk. Berikut harga semen terbaru.
Merk Semen | Berat | Harga |
Tiga Roda PCC | 40 kg | Rp60.000 |
Tiga Roda Portland Cement | 50 kg | Rp66.000 |
Tiga Roda Semen Putih | 40 kg | Rp102.000 |
Holcim Portland Cement | 50 kg | Rp62.500 |
Holcim Semen putih | 40 kg | Rp97.000 |
Holcim PPC | 40 kg | Rp42.000 |
Holcim PCC | 50 kg | Rp69.000 |
2. Harga Batu Bata Merah

Bersamaan dengan perkembangan zaman, popularitas batu bata merah semakin meredup. Meski demikian, batu bata merah masih memiliki banyak pengguna setia karena material ini kokoh, mudah dipasang, dan mudah didapat.
Jenis Batu Bata | Ukuran | Harga/pcs |
Bata Merah Expose | 5 x 11 x 23 cm | Rp4.100 |
Bata Merah Besar | 5 x 10 x 20 cm | Rp1.000 |
Bata Merah Kecil | 4 x 8 x 17 cm | Rp700 |
3. Harga Batako

Batako merupakan batu bata modern yang cocok untuk membuat dinding. Material ini terbuat dari campuran semen, pasir, kapur, dan air. Desain batako berbeda dari desain batu bata merah. Batako memiliki lubang yang berfungsi untuk menghemat material bangunan.
Jenis Batako | Ukuran | Harga per Pcs |
Batako Press | 15 x 10 x 30 cm | Rp2.500 |
Batako Press | 7 x 17 x 36 cm | Rp3.000 |
Batako Press | 7 x 13 x 31 cm | Rp1.800 |
4. Harga Hebel

Selain batako, hebel atau batu bata ringan juga menjadi pengganti batu bata merah. Ukuran batu bata ringan umumnya lebih besar dari batu bata biasa. Sehingga, pembangunan rumah dengan menggunakan material ini dapat dilakukan dengan cukup cepat.
Nama Material | Ukuran | Harga |
Bata Ringan Hebel | – | Rp735.000/m3 |
Bata Ringan | 7,5 x 20 x 60 cm | Rp8.000/buah |
Rp589.000/m3 | ||
10 x 20 x 60 cm | Rp11.000/buah | |
Rp755.000/m3 | ||
Bata Ringan Voscon | – | Rp655.000/m3 |
Baca juga: Harga Hebel Per Kubik
5. Harga Batu Alam

Batu alam adalah material penting dalam pengecoran dan pembuatan pondasi. Batu alam juga dapat dipakai untuk menghias dinding rumah. Harga bahan bangunan ini tergantung pada jenis batu alam.
Jenis Batu Alam | Harga |
Batu Kali atau Batu Belah | Rp310.000/m3 |
Batu Split Koral | Rp355.000/m3 |
Batu Knecker | Rp215.000/m3 |
Batu Andesit ukuran 30 x 30 | Rp165.000/m2 |
6. Harga Besi

Tanpa besi, beton yang terbuat dari semen dan agregat saja tidak akan kuat menahan gempa. Oleh karena itu, pembangunan sebuah rumah tak bisa lepas dari besi. Proyek konstruksi bangunan umumnya memerlukan banyak besi.
Di sisi lain, harga besi cukuplah tinggi. Oleh karena itu, Anda perlu mengalokasikan porsi budget yang besar untuk membeli besi.
Nama Produk | Ukuran | Harga per Batang |
Besi Beton | Diameter 16 mm | Mulai Rp89.000 hingga Rp104.000 |
Diameter 12 mm | Mulai Rp145.000 hingga Rp170.000 | |
Diameter 10 mm | Mulai Rp64.000 hingga Rp69.000 | |
Diameter 8 mm | Mulai Rp45.000 hingga Rp49.000 | |
Besi Rangka | 3 m x 10 mm | Rp47.000 |
3 m x 8 mm | Rp41.000 | |
Cakar Ayam | 50 x 50, 8 mm | Rp63.000 |
7. Harga Kayu

Kayu merupakan material bangunan yang sudah digunakan sejak zaman dahulu. Meski sudah banyak material baru dan modern yang bisa menggantikan kayu, namun banyak orang masih tetap menggunakan kayu.
Hal ini karena kayu tidak hanya fungsional, tapi juga dapat menambah daya tarik bangunan. Berikut ini harga berbagai jenis kayu yang bisa dipakai dalam proyek pembangunan rumah.
Jenis Kayu | Keterangan | Harga |
Kayu Jati Grade A1 | Diameter 16-19 cm, ukuran 1- 1,9 m | Mulai Rp2.550.000 |
Kayu Jati Grade A2 | Diameter 22-28 cm, ukuran 1- 1,9 m | Mulai Rp4.100.000 |
Kayu Jati Grade A3 | Diameter 30-39 cm | Mulai Rp7.100.000 |
Kaso Lepasan Mahoni | Panjang 2 m, ukuran 4 x 6 cm | Rp23.000 |
Panjang 2 m, ukuran 5 x 7 cm | Rp24.000 | |
Reng Lepasan Mahoni | Panjang 2 m, ukuran 3 x 4 cm | Rp21.000 |
Panjang 2 m, ukuran 2 x 3 cm | Rp17.000 | |
Papan Kayu Mahoni | Panjang 2 m, ukuran 20 x 2 cm | Rp33.000 |
Panjang 2 m, ukuran 20 x 3 cm | Rp51.000 | |
Balok Kayu Mahoni | Panjang 2 m, ukuran 2 x 10 cm | Rp65.000 |
Kaso Meranti | Panjang 4 m, ukuran 4 x 6 cm | Rp35.000 |
Panjang 4 m, ukuran 5 x 7 cm | Rp42.000 | |
Kaso Borneo | Panjang 4 m, ukuran 4 x 6 cm | Rp31.000 |
Panjang 4 m, ukuran 5 x 7 cm | Rp46.000 |
8. Harga Pasir

Pasir merupakan salah satu bahan agregat yang diperlukan dalam pengecoran beton. Pasir bangunan ada bermacam-macam. Akibat perbedaan tersebut, harga pasir pun tidak sama.
Jenis Pasir | Satuan | Harga |
Pasir Putih Bangka | Per 1 truk | Rp1.400.000 |
Per m3 | Rp264.000 | |
Pasir Putih Lampung | Per 9 m3 | Rp2.605.000 |
Pasir Cor Serang | Per 22 m3 | Rp5.554.000 |
Pasir Hitam Cor | Per 7 m3 | Rp2.205.000 |
Pasir Cileungsi | Per m3 | Rp200.000 |
Pasir Ayak Hitam | Per 10 m3 | Rp2.355.000 |
9. Harga Keramik

Masyarakat memiliki banyak pilihan jenis lantai. Salah satunya adalah lantai keramik. Berapa harga lantai keramik per m2? Berikut Rumarumi sajikan detail harganya di bawah ini.
Nama Produk | Harga per Meter |
Keramik Milan Super Milan, ukuran 40 x 40 | Rp59.000 |
Keramik Mila Pure Color, ukuran 50 x 50 | Rp99.000 |
Keramik Mulia, ukuran 20 x 20, warna tua | Rp42.000 |
Keramik Mulia, ukuran 30 x 30, warna putih | Rp37.000 |
Keramik Arwana, ukuran 30 x 30, warna putih | Rp36.000 |
Keramik Roman Golongan A, ukuran 20 x 20 | Rp90.000 |
10. Harga Atap Bangunan

Atap bangunan yang dapat dipakai untuk mengatapi rumah ada bermacam-macam. Beberapa dari atap ini cukup terjangkau, tapi ada juga yang mahal.
Jenis Atap | Ukuran | Harga |
Djabesmen Gelombang | 2,1 x 1,05 m | Rp59.000 |
3 x 1,05 m | Rp83.000 | |
Asbes Harvlex | 2,1 x 1,05 m, tebal 0,35 cm | Rp31.000 |
2,1 x 1,05 m, tebal 0,4 cm | Rp59.000 | |
3 x 1,05 m, tebal 0,35 cm | Rp55.000 | |
3 x 1,05 m, tebal 0,4 cm | Rp85.000 | |
Genteng Keramik Utama | – | Rp19.500 |
Genteng Mutiara Yogyakarta | – | Rp12.500 |
Genteng Plentong | – | Rp1.500 |
Genteng Garuda | – | Rp1.600 |
Harga bahan bangunan tergolong harga yang dinamis. Oleh karena itu, Anda harus selalu melakukan pengecekan harga sebelum melakukan perencanaan budget konstruksi bangunan Anda. Sehingga, Anda dapat mempersiapkan cukup dana untuk melaksanakan proyek tersebut.